MS Europa

 

Die EUROPA, das Flaggschiff von Hapag-Lloyd Kreuzfahrten, setzt international Maßstäbe: Vom Berlitz Cruise Guide 2012 wurde sie bereits zum zwölften Mal in Folge als einziges Kreuzfahrtschiff weltweit mit dem begehrten Prädikat 5-Sterne-plus ausgezeichnet. Nie zuvor hat es so viel Raum pro Gast und so viel Privats- phäre zum Wohlfühlen gegeben. Die EUROPA bietet ihren max. 408 Gästen ausschließ- lich Suiten mit separatem Wohn- und Schlafbereich. Jede davon verfügt über einen begehbaren Kleiderschrank und nahezu alle über eine private Veranda. Ein kleines Detail: Jeder Passagier erhält während der Kreuzfahrt an Bord seine eigene E-Mail Adresse. Im Europa Restaurant mit den großen Panoramafenstern speisen alle Gäste in einer Sitzung und genießen à la carte. Im kleinen intimen „Restaurant Dieter Müller“ des renommierten 3-Sterne Kochs vermischen sich französische Ursprünge, Einflüsse aus der badischen Küche sowie asiatische und mediterrane Nuancen zu einer einzigartigen Melange. Im Venezia genießen Sie italienische Küche der Spitzenklasse.

Unser Golfbereich, das OCEAN SPA, der Fitnessraum und unser Pool mit Magrodom bieten viel Abwechslung und sorgen für Ihr Wohlbefinden. Des Weiteren laden an der Promenade die exklusive Boutique sowie der Juwelier WEMPE zum ausgiebigen Shopping ein. Pool auf der MS EUROPA Lassen Sie sich entführen zu faszinierenden Destinationen oder besuchen Sie die schönsten Golfplätze der Welt. Willkommen an Bord der EUROPA!

Alle Kreuzfahrten der MS Europa

Route Datum von / bis Tage € / Person
Genua - Lissabon 10.11. - 21.11.11 11 ab 4.818 €
Lissabon - Miami 21.11. - 06.12.11 15 ab 4.763 €
Miami - La Guaira 05.12. - 20.12.11 15 ab 5.855 €
La Guaira - Acapulco 19.12. - 05.01.12 17 ab 10.751 €
Acapulco - Honolulu 03.01. - 20.01.12 17 ab 6.914 €
Honolulu - Nouméa 17.01. - 06.02.12 19 ab 9.126 €
Nouméa - Hongkong 02.02. - 24.02.12 22 ab 10.140 €
Hongkong - Ho-Chi-Minh-Stadt 23.02. - 10.03.12 16 ab 8.114 €
Ho-Chi-Minh-Stadt - Rangun 08.03. - 24.03.12 16 ab 6.114 €
Rangun - Dubai 21.03. - 06.04.12 16 ab 6.114 €
Dubai - Dubai 05.04. - 13.04.12 8 ab 4.562 €
Dubai - Akaba 12.04. - 24.04.12 12 ab 4.440 €
Dubai - Istanbul 12.04. - 03.05.12 21 ab 9.135 €
Akaba - Istanbul 22.04. - 03.05.12 11 ab 6.140 €
Istanbul - Nizza 03.05. - 17.05.12 14 ab 7.074 €
Nizza - Nizza 17.05. - 20.05.12 3 ab 2.508 €
Nizza - Valletta 20.05. - 26.05.12 6 ab 3.336 €
Valletta - Bilbao 26.05. - 09.06.12 14 ab 6.574 €
Bilbao - Hamburg 09.06. - 21.06.12 12 ab 4.557 €
Hamburg - Kiel 21.06. - 05.07.12 14 ab 6.564 €
Kiel - Hamburg 05.07. - 19.07.12 14 ab 6.064 €
Hamburg - Kiel 19.07. - 23.07.12 4 ab 2.014 €
Kiel - Kiel 23.07. - 12.08.12 20 ab 8.100 €
Kiel - Kiel 12.08. - 24.08.12 12 ab 5.552 €
Kiel - Kiel 24.08. - 28.08.12 4 ab 2.004 €
Kiel - Hamburg 28.08. - 09.09.12 12 ab 5.552 €
Hamburg - Barcelona 09.09. - 23.09.12 14 ab 5.069 €
Barcelona - Nizza 23.09. - 30.09.12 7 ab 3.532 €
Nizza - Venedig 30.09. - 14.10.12 14 ab 6.574 €
Venedig - Valletta 14.10. - 21.10.12 7 ab 4.042 €
Valletta - Dubai 21.10. - 07.11.12 17 ab 8.117 €
Dubai - Port Louis 06.11. - 25.11.12 19 ab 9.138 €
Port Louis - Kapstadt 24.11. - 10.12.12 16 ab 10.114 €
Kapstadt - Buenos Aires 07.12. - 21.12.12 14 ab 4.096 €
Buenos Aires - Valparaiso 18.12. - 06.01.13 19 ab 11.126 €